MCV 750 Speed
Hersteller | MAS kovosvit |
Typ | MCV 750 Speed |
Baujahr | 2012 |
Parameter
Steuerungssystem | Heidenhain TNC 530 |
Verfahrweg X-Achse | 750 mm |
Verfahrweg Y-Achse | 500 mm |
Verfahrweg Z-Achse | 500 mm |
Tischabmessungen | 1.000 × 640 mm |
Maximale Tischbelastung | 650 kg |
Spindeldrehzahl | bis zu 8.000 U/min |
Spindelaufnahme | ISO 40 |
Spindelmotorleistung | 7,5 kW |
Werkzeugmagazinkapazität | 20 Werkzeuge |
Eilgang | bis zu 25 m/min |
Maschinengewicht | ca. 4.000 kg |
Maschine generalüberholt im Jahr 2023
- (Austausch der Linearschienen an X- und Y-Achse sowie Austausch der Kugelgewindetriebe inkl. Lager an X- und Y-Achse).