SP 430/1100
| Rok výroby | 2013 |
Parametry
| Řídicí systém | Siemens Sinumerik 840D / FANUC |
| Pojezdy osy X | cca 325–345 mm |
| Pojezdy osy Y | ±100 / -80 mm |
| Pojezdy osy Z | cca 1 225 mm |
| Rozměry stolu | Oběžný průměr nad ložem ~680 mm |
| Maximální zatížení | ~500–800 kg |
| Otáčky vřetena | až 3 800 ot/min |
| Kužel | DIN A8 / A11 |
| Výkon motoru | 28 kW (S1) / 42 kW (S6 40%) |
| Kapacita zásobníku nástrojů | 12 nástrojů |
| Rychloposuv | až 30 m/min |
| Hmotnost stroje | ~8 300 – 12 500 kg |
Stroj SP 430/1100 má poháněné nástroje a je bez osy Y.